| 
 | Standort | Bielefeld | |||||||
| 
 | Länge: | 1450 cm | |||||||
| 
 | Fahrer | 4 | |||||||
| 
 | Regler | 4 Kabelregler | 
 | ||||||
| 
 | Zusatzeinspeisungen | __ | |||||||
| 
 | Fahrzeuge | Digital 132 | þ | Digital 124 | þ | Dualumbau | ý | ||
| 
 | 
 | ||||||||
| 
 | Boxengasse | einspurig | þ | zweispurig | ý | Tankplätze | 1 | ||
| 
 | Pit für Safety Car | ý | |||||||
| 
 | Kreuzweichen | 2 | |||||||
| 
 | Weiche rechts | 2 | Kurvenweichen | 0 | |||||
| 
 | Weiche links | 0 | Kurvenweichen | 0 | |||||
| 
 | verbaute Kurven | K1 60 | 6 | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | K1 30 | 1 | Steilkurve | 0 | ||||
| 
 | 
 | K2 30 | 6 | Steilkurve | 0 | ||||
| 
 | 
 | K3 30 | 6 | Steilkurve | 0 | ||||
| 
 | 
 | K4 15 | 12 | Steilkurve | 0 | ||||
| 
 | 
 | ||||||||
| 
 | Zeitmessung | Cockpit XP | |||||||
| 
 | Cockpit USB-Box | ý | |||||||
| 
 | CXP Sensoren | __ | Start / Ziel | ||||||
| 
 | 
 | __ | Boxeneinfahrt | ||||||
| 
 | 
 | __ | Boxenausfahrt | ||||||
| 
 | 
 | __ | Zwischenzeitmessung | ||||||
| 
 | Chaosschalter | 4 | |||||||
| 
 | Taster für Rennleitung | ý | |||||||
| 
 | Rekorde | 
 | |||||||
| 
 | DTM132 | _,____ sek. | _____ | _____ | |||||
| 
 | GT132 | _,____ sek. | _____ | _____ | |||||
| 
 | GT124 | _,____ sek. | _____ | _____ | |||||
| 
 | Classic124 | _,____ sek. | _____ | _____ | |||||
