| 
 | Standort | Minden | |||||||
| 
 | Länge: | 2995 cm | |||||||
| 
 | Fahrer | 6 | |||||||
| 
 | Regler | 6 Kabelregler | 
 | ||||||
| 
 | Zusatzeinspeisungen | __ | |||||||
| 
 | Fahrzeuge | Digital 132 | þ | Digital 124 | þ | Dualumbau | ý | ||
| 
 | 
 | ||||||||
| 
 | Boxengasse | einspurig | þ | zweispurig | þ | Tankplätze | 2 | ||
| 
 | Pit für Safety Car | ý | |||||||
| 
 | Kreuzweichen | 2 | |||||||
| 
 | Weiche rechts | 2 | Kurvenweichen | 0 | |||||
| 
 | Weiche links | 2 | Kurvenweichen | 0 | |||||
| 
 | verbaute Kurven | K1 60 | 12 | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | K1 30 | 1 | Steilkurve | 0 | ||||
| 
 | 
 | K2 30 | 8 | Steilkurve | 0 | ||||
| 
 | 
 | K3 30 | 10 | Steilkurve | 0 | ||||
| 
 | 
 | K4 15 | 14 | Steilkurve | 0 | ||||
| 
 | 
 | ||||||||
| 
 | Zeitmessung | Cockpit XP | |||||||
| 
 | Cockpit USB-Box | 12E/4A | |||||||
| 
 | CXP Sensoren | __ | Start / Ziel | ||||||
| 
 | 
 | __ | Boxeneinfahrt | ||||||
| 
 | 
 | __ | Boxenausfahrt | ||||||
| 
 | 
 | __ | Zwischenzeitmessung | ||||||
| 
 | Chaosschalter | 6 | |||||||
| 
 | Taster für Rennleitung | ý | |||||||
| 
 | Rekorde | 
 | |||||||
| 
 | DTM132 | _,____ sek. | _____ | _____ | |||||
| 
 | GT132 | _,____ sek. | _____ | _____ | |||||
| 
 | GT124 | _,____ sek. | _____ | _____ | |||||
| 
 | Classic124 | _,____ sek. | _____ | _____ | |||||
